Дебитомер без корпус (MAF сензор) VOLVO C70 I, S60 I, S80 I, V70 II, XC70, XC90 I; ALFA ROMEO 145, 146, 156, 159, 166, BRERA, SPIDER; CADILLAC CTS; FERRARI 599 GTB/GTO; FIAT BRAVO I 1.0-6.0 (01.94-) NGK EPBMFT5-V001P 93006
Цена:
239.90лв.
-
Код:EPBMFT5-V001P 93006
-
Тегло:0.000 кг
Данни за продукта
Брой щифтове 5.0 бр.
Тегло 0,08kg
TecDoc данни
тип на корпуса без корпус
доп. артикул/доп. инфо. 2 с вграден датчик за температура на въздуха
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 2 полета
Други кодове
EPBMFT5-V001P 93006
OE номер Марка
0281002482 BOSCH Заменяеми номера
B06XYNRPBP AMAZON (ASIN)
93006 ARTNR_Z_TCD
0 280 180 009 BOSCH
0 280 180 055 BOSCH
0 280 181 113 BOSCH
0 280 181 120 BOSCH
0 280 218 004 BOSCH
0 280 218 009 BOSCH
0 280 218 019 BOSCH
0 280 218 031 BOSCH
0 280 218 051 BOSCH
0 280 218 055 BOSCH
0 280 218 088 BOSCH
0 280 218 113 BOSCH
0 280 218 119 BOSCH
0 280 218 120 BOSCH
0 280 218 142 BOSCH
0 281 002 549 BOSCH
0 281 002 199 BOSCH
0 281 002 208 BOSCH
0 281 002 309 BOSCH
0 281 002 428 BOSCH
0 281 002 479 BOSCH
0 281 002 482 BOSCH
0 281 002 598 BOSCH
0 281 002 613 BOSCH
0 281 002 619 BOSCH
0 281 002 773 BOSCH
0 281 022 208 BOSCH
0 281 023 309 BOSCH
0 281 025 598 BOSCH
0 281 027 773 BOSCH
0 986 280 231 BOSCH
F 00 C 2 G 2063 BOSCH
AF10080-12B1 DELPHI
AF10082-12B1 DELPHI
AF10087-12B1 DELPHI
MF 080 ERA
10.1031 FACET
213719735010 Inter Cars препратки
491 031 KW
FDM 607 LUCAS
FDM 663 LUCAS
FDM 674 LUCAS
FDM 675 LUCAS
FDM 680 LUCAS
FDM 868 LUCAS
FDM 897 LUCAS
FDM 963 LUCAS
86 155 MEAT&DORIA
86 165 MEAT&DORIA
86 176 MEAT&DORIA
86 222 MEAT&DORIA
0 890 102 METZGER
0 890 104 METZGER
0 890 105 METZGER
7.22701.10.0 PIERBURG
7.22701.11.0 PIERBURG
38.695 SIDAT
38.714 SIDAT
A2C 595 131 81 VDO
A2C 595 133 70 VDO
A2C 595 135 43 VDO
A2C 595 136 37 VDO
V52-72-0130 VEMO
Покажи малко
Сравними OE номера
60 80 20 28 ABARTH
46 824 377 ALFA ROMEO
60 80 20 28 ALFA ROMEO
13 71 2 247 592 BMW
1 882 019 BUICK
93 174 129 BUICK
93 328 218 BUICK
1 882 019 CADILLAC
93 174 129 CADILLAC
93 328 218 CADILLAC
1 882 019 CHEVROLET
93 174 129 CHEVROLET
93 328 218 CHEVROLET
1 882 019 DAEWOO
93 174 129 DAEWOO
93 328 218 DAEWOO
60 80 20 28 FERRARI
46 447 503 FIAT
46 447 508 FIAT
46 469 917 FIAT
46 472 182 FIAT
46 533 308 FIAT
46 541 253 FIAT
46 559 804 FIAT
46 784 582 FIAT
46 811 122 FIAT
46 811 312 FIAT
46 824 377 FIAT
51 774 531 FIAT
55 187 718 FIAT
55 193 048 FIAT
60 80 20 28 FIAT
60 814 852 FIAT
60 816 137 FIAT
6G9N 9G760 AA FORD
1 882 019 GENERAL MOTORS
24 414 665 GENERAL MOTORS
24 420 614 GENERAL MOTORS
24 437 503 GENERAL MOTORS
24 439 252 GENERAL MOTORS
55 350 045 GENERAL MOTORS
55351974 GENERAL MOTORS
55559313 GENERAL MOTORS
9 193 149 GENERAL MOTORS
9 201 425 GENERAL MOTORS
90 423 761 GENERAL MOTORS
90 529 673 GENERAL MOTORS
90 530 767 GENERAL MOTORS
90 543 282 GENERAL MOTORS
90 543 463 GENERAL MOTORS
91 95 729 GENERAL MOTORS
9227760 GENERAL MOTORS
93 171 355 GENERAL MOTORS
93 171 356 GENERAL MOTORS
93 171 760 GENERAL MOTORS
93 173 727 GENERAL MOTORS
93 174 129 GENERAL MOTORS
93 177 718 GENERAL MOTORS
93 178 244 GENERAL MOTORS
93 179 927 GENERAL MOTORS
93 180 992 GENERAL MOTORS
93 328 218 GENERAL MOTORS
93180922 GENERAL MOTORS
16400 PDD X00 HONDA
16400 PLZ E011 HONDA
16400-PLZ-E01 HONDA
28164 4A000 HYUNDAI
2816 44 A000 KIA
46 533 308 LANCIA
46 824 377 LANCIA
60 80 20 28 LANCIA
MHK 101130L LAND ROVER
60 80 20 28 MASERATI
22680 7F400 NISSAN
22680 7F425 NISSAN
1 882 019 OPEL
24 420 614 OPEL
55 350 045 OPEL
8 36 584 OPEL
8 36 588 OPEL
8 36 592 OPEL
8 36 630 OPEL
93 174 129 OPEL
93 178 244 OPEL
93 328 218 OPEL
1 882 019 PONTIAC
93 174 129 PONTIAC
93 328 218 PONTIAC
98 66 0612 500 PORSCHE
98 66 0612 501 PORSCHE
996 606 124 00 PORSCHE
MHK 1008 50 ROVER
MHK 1011 30 ROVER EPBMFT5-V039H 90466
46 62 888 SAAB
12760-3 SUZUKI
13800 84E50 000 SUZUKI
13800 T84E50 SUZUKI
13800-84E50 SUZUKI
3 134 236 2 VOLVO
8 627 296 VOLVO
8 670 112 VOLVO
8 670 115 VOLVO LM1029
8 670 263 VOLVO LM1111
8 670 398 VOLVO
86703980 VOLVO
94706400 VOLVO